Açıklama
304 Kalite Paslanmaz, 316 Kalite Paslanmaz, 1.4462 Duplex Paslanmaz, 1.1410 Super Duplex Paslanmaz çeşitleri mevcuttur.
| d | ST 2,2 | ST 2,9 | ST 3,5 | ST 3,9 | ST 4,2 | ST 4,8 | ST 5,5 | ST 6,3 |
| P (pitch) | 0,8 | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
| dk | 4,2 | 5,6 | 6,9 | 7,5 | 8,2 | 9,5 | 10,8 | 12,5 |
| k | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 3,05 | 3,55 | 3,95 | 4,55 |
| l | 4,5-16 | 6,5-19 | 9,5-25 | 9,5-25 1 | 9,5-32 | 9,5-58 | 13-38 | 13-38 |
| Malzeme Çeşitleri | – | Çelik (Yüzey Sertleştirilmiş) | |
| – | Paslanmaz | ||
| Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) |







