Paslanmaz (İnox) YSB Sac Vidası – DIN 7981
Paslanmaz (İnox) YSB Sac Vidası – DIN 7981 tipi paslanmaz civatalar sanayi ve özel alanlarla iki yüzeyi / malzemeyi birbirine birleştirmek için kullanılan, son derece sağlam ve dayanıklı civatalardır. Üretiminde kullanılan ham madde ve alaşım kalitesi sertifikalandırılmıştır. Sektördeki 14 yıllık tecrübemizin getirisi olarak satışlarımızda müşteri memnuniyetine öncelik veriyoruz. Paslanmaz (İnox) YSB Sac Vidası – DIN 7981 tipi paslanmaz civatalarda en hızlı hizmeti Köseoğlu Civata’da bulabilirsiniz.
Ürün Nitelikleri
- Yüksek Mukavemet
- Isıl Dayanım
- Termal Güç
- Burkulma ve kesme kuvvetlerine karşı yüksek dayanım
Fiyatlandırma ve Ölçü Tablosu
Boy/mm | 2.2 | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6.5 | 0.74 | 0.16 | 0.22 | 0.26 | ||||
9.5 | 0.76 | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.32 | ||
13 | 0.78 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.34 | 0.52 | 0.74 |
16 | 0.84 | 0.18 | 0.18 | 0.24 | 0.30 | 0.40 | 0.58 | 0.82 |
19 | 0.94 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.42 | 0.60 | 0.92 |
22 | 1.02 | 0.22 | 0.24 | 0.30 | 0.38 | 0.46 | 0.64 | 1.00 |
25 | 1.12 | 0.22 | 0.26 | 0.32 | 0.40 | 0.50 | 0.68 | 1.06 |
32 | 0.26 | 0.32 | 0.38 | 0.42 | 0.58 | 0.80 | 1.26 | |
38 | 0.36 | 0.50 | 0.50 | 0.66 | 0.92 | 1.42 | ||
45 | 0.46 | 0.52 | 0.56 | 0.74 | 0.98 | 1.58 | ||
50 | 0.58 | 0.56 | 0.58 | 0.78 | 1.12 | 1.72 | ||
60 | 0.92 | 0.66 | 0.70 | 0.88 | 1.32 | 2.00 | ||
70 | 1.04 | 1.24 | 1.56 | 2.34 | ||||
80 | 1.14 | 1.40 | 2.00 | 2.80 | ||||
100 | 5.00 | 6.00 | 6.00 |
Stok kodu: KOC-022224
Kategoriler: Paslanmaz Civatalar
İlgili ürünler
Hakkımızda
Civata sektöründe 14 yıllık tecrübemiz ile firmamız istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.
Hızlı Menü
Çalışma Saatleri
Pzt-Cu: 9:00-18:00
Cts: 9:00-15:00
Pa: kapalı
İletişim Bilgileri
Perpa Ticaret Merkezi B Blok
8. Kat No: 1230 Şişli / İstanbul