Açıklama
304 Kalite Paslanmaz, 316 Kalite Paslanmaz, 1.4462 Duplex Paslanmaz, 1.1410 Super Duplex Paslanmaz çeşitleri mevcuttur.
d | 2.9 | 3.5 | 3.9 | 4.2 | 4.8 | 5.5 | 6.3 |
P (pitch) | 1,1 | 1,3 | 1,3 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 1,8 |
dp (max) | 2,3 | 2,8 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,8 | 5,8 |
dk | 5,5 | 6,8 | 7,5 | 8,1 | 9,5 | 10,8 | 12,4 |
k | 1,7 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 3 | 3,4 | 3,8 |
l | 9,5-19 | 9,5-25 | 13-38 | 13-38 | 13-50 | 16-50 | 19-50 |
Saç Kalınlığı | 0,7-1,9 | 0,7-2,25 | 0,7-2,4 | 1,75-3 | 1,75-4,4 | 1,75-5,25 | 2-6 |
İncelemeler
Henüz inceleme yapılmadı.