8.8 Kalite Metrik Civatalar – DIN 931 – DIN 933
8.8 Kalite Metrik Civatalar – DIN 931 – DIN 933 tipi çelik civatalar sanayi ve özel alanlarla iki yüzeyi / malzemeyi birbirine birleştirmek için kullanılan, son derece sağlam ve dayanıklı civatalardır. Üretiminde kullanılan ham madde ve alaşım kalitesi sertifikalandırılmıştır. Sektördeki 14 yıllık tecrübemizin getirisi olarak satışlarımızda müşteri memnuniyetine öncelik veriyoruz. 8.8 Kalite Metrik Civatalar – DIN 931 – DIN 933 tipi çelik civatalarda en hızlı hizmeti Köseoğlu Civata’da bulabilirsiniz.
Ürün Nitelikleri
- Yüksek Mukavemet
- Isıl Dayanım
- Termal Güç
- Burkulma ve kesme kuvvetlerine karşı yüksek dayanım
Fiyatlandırma ve Ölçü Tablosu
M5 | M6 | M7 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8.97 | 13.13 | 22.45 | |||||
12 | 9.00 | 12.26 | 16.02 | 22.66 | ||||
15 | 8.90 | 11.32 | 17.65 | 20.16 | 36.11 | |||
16 | 8.98 | 11.32 | 17.72 | 20.16 | 36.11 | |||
18 | 9.69 | 11,64 | 19.10 | 21.32 | 38.48 | |||
20 | 9.92 | 12.12 | 19.26 | 22.45 | 39.03 | 56.48 | ||
25 | 11.44 | 13.88 | 21.39 | 25.42 | 43.53 | 61.38 | 102.79 | 133.31 |
30 | 13.13 | 16.80 | 23.28 | 27.96 | 47.73 | 67.54 | 106.32 | 143.61 |
35 | 14.72 | 19.07 | 25.73 | 32.71 | 52.29 | 74.47 | 114.11 | 152.16 |
40 | 18.32 | 21.29 | 30.42 | 36.73 | 62.84 | 80.41 | 122.79 | 163.33 |
45 | 20.18 | 23.55 | 33.73 | 40.16 | 68.21 | 96.67 | 132.38 | 175.54 |
50 | 21.95 | 25.68 | 36.63 | 43.47 | 73.85 | 105.47 | 148.26 | 185.97 |
55 | 27.97 | 40.81 | 46.82 | 80.32 | 112.56 | 158.96 | 208.85 | |
60 | 30.30 | 44.28 | 49.88 | 84.78 | 120.61 | 170.18 | 221.77 | |
65 | 33.13 | 54.08 | 91.01 | 128.95 | 179.15 | 236.97 | ||
70 | 33.27 | 57.27 | 95.19 | 134.95 | 190.52 | 250.24 | ||
75 | 39.62 | 62.20 | 102.53 | 145.27 | 207.77 | 264.96 | ||
80 | 43.49 | 64.42 | 106.79 | 151.09 | 211.29 | 279.13 | ||
85 | 68.48 | 69.21 | 115.40 | 162.83 | 231.44 | 294.39 | ||
90 | 65.58 | 72.53 | 119.69 | 167.85 | 228.65 | 308.48 | ||
100 | 85.79 | 80.32 | 133.71 | 183.70 | 251.77 | 335.51 | ||
110 | 98.83 | 90.65 | 143.98 | 198.11 | 273.60 | 364.00 | ||
120 | 119.99 | 102.83 | 157.07 | 216.67 | 303.68 | 392.79 | ||
130 | 130.82 | 113.61 | 176.33 | 248.77 | 345.72 | 414.33 | ||
140 | 140.38 | 123.05 | 193.14 | 276.93 | 367.33 | 456.96 | ||
150 | 151.54 | 134.55 | 253.74 | 299.21 | 390.48 | 498.13 | ||
160 | 241.00 | 295.43 | 424.27 | 646.98 | 531.77 | |||
170 | 254.00 | 320.10 | 459.74 | 683.44 | 581.29 | |||
180 | 276.00 | 337.36 | 484.62 | 736.26 | 637.11 | |||
190 | 371.94 | 534.33 | 790.70 | 698.06 | ||||
200 | 310.00 | 390.07 | 560.42 | 846.83 | 762.66 | |||
210 | 413.20 | 600.13 | 904.59 | 1050.63 | ||||
220 | 431.75 | 626.83 | 964.03 | 1120.40 | ||||
230 | 460.54 | 668.36 | 1025.13 | 1192.16 | ||||
240 | 479.48 | 695.67 | 1066.52 | 1240.08 | ||||
250 | 520.61 | 755.08 | 1130.11 | 1314.18 | ||||
260 | 540.42 | 783.60 | 1195.32 | 1391.59 | ||||
270 | 572.16 | 829.37 | 1262.22 | 1470.34 | ||||
280 | 592.36 | 858.51 | 1330.78 | 1551.09 | ||||
290 | 625.36 | 912.95 | 1400.95 | 1633.84 | ||||
300 | 646.02 | 935.83 | 1472.82 | 1718.58 |
Stok kodu: KOC-022272
Kategoriler: Çelik Civatalar
Hakkımızda
Civata sektöründe 14 yıllık tecrübemiz ile firmamız istikrarlı bir şekilde ilerlemektedir.
Hızlı Menü
Çalışma Saatleri
Pzt-Cu: 9:00-18:00
Cts: 9:00-15:00
Pa: kapalı
İletişim Bilgileri
Perpa Ticaret Merkezi B Blok
8. Kat No: 1230 Şişli / İstanbul